Kalendar takmičenja za sezonu 2025/26
2025
28.9 Klupski turnir Beograd
11.10 Državno prvenstvo 24/25
1.11 Klupski turnir Beograd
15.11 Klupski turnir Novi sad
29.11 Klupski turnir Beograd
20.12 Novogodišnji turnir Beograd
2026
28.2 Klupski turnir Beograd
14.3 Klupski turnir Novi sad
28.3 Klupski turnir Beograd
25.4 Klupski turnir Beograd
16.5 Državno prvenstvo 25/26
30.5 Klupski turnir Beograd
13.6 Trofej Beograda
Kalendar takmičenja za sezonu 2023/24
| Datum | Turnir | Mesto | Kat. | Koef. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina 2023 | ||||||||
| 30.09. | NS Masters | Novi Sad | 40+ | V | ||||
| 14-15.10. | Prvenstvo Balkana | Sofija, Bugarska | MŽJ35+ | 0 | ||||
| 28.10. | Trofej Beograda | Beograd | M Ž | 1 | ||||
| 18.11. | 16. Klupsko Državno prvenstvo | Novi Sad | TIM | 0 | ||||
| 09.12. | 6. VELVET OPEN CUP | Novi Sad | M | 1 | ||||
| Godina 2024 | ||||||||
| 24.02. | Gradsko Prvenstvo | BG,NS,SO | M Ž | 0,5 | ||||
| Biće naknadno određeno | BG masters | Beograd | 40+ | V | ||||
| 23.03. | NS Trophy | Novi Sad | M Ž | 1 | ||||
| 20.04. | Troglav Open | Beograd | M Ž | 1 | ||||
| 18.05. | 21. Pojedinačno Državno prvenstvo | Novi Sad | M Ž | 1,5 | ||||
| Legenda: | ||||||||
| Kat.-Kategorija | V - Veterani (preko 40 godina) | |||||||
| Koef.-Koeficijent kvaliteta turnira | Ž -Žene | |||||||
| ESF -Evropska Skvoš Federacija | M -Muškarci | |||||||
| U19 (J)-Juniori i juniorke (svi ispod 19 godina) | K - Klupski turnir | |||||||
| S - Sudije | T - Treneri | |||||||
| KS - Kandidati za sudije | KT - Kandidati za trenere | |||||||



